53340671
База данных в процессе разработки. Уточнение именных списков продолжается. Публикация новых имен и персональных данных будет осуществляться на сайте Фонда по мере их получения, тщательной сверки со всеми сохранившимися архивными документами, а также сведениями, содержащимися на «ОБД-Мемориал», «Память народа», платформы «Чтим и Помним» и других информационных ресурсах.
Количество записей: 35648.
Ведется наполнение и сверка данных. По вопросам уточнения данных пишите на fond@dsvf.ru с пометкой "База данных".
по запросу «Оешть»:
ФИО | Дата рождения | Место рождения |
Место призыва |
Воинская часть |
Звание | Причина смерти | Дата смерти | Мед. учреждение / ВЧ | Место захоронения |
ID ОБД Мемориал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Неизвестно] | 2 УкрФ 7 гвА 6 СД | убит | 8/15/44 | Строешть | 76954942 |
|||||
[Неизвестно] Александр Иванович | __.__.1923 | 2 УкрФ 2 гвТА 16 ТК 107 ТБр | ст.с-т | убит | 5/2/44 | Строешть | 55698489 |
|||
Абдрахманов Смагул | __.__.1896 | Казахская ССР Акмолинская обл. Кургальджинский р-н Тогонус | Казахская ССР Акмолинская обл. Кургальджинский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД | гв.ряд. | убит | 8/31/44 | Плоешть | 54121020 |
|
Абдулдаев Момот | __.__.1925 | Киргизская ССР Тянь-Шаньская обл. Кочкорский р-н Кочкорка | Киргизская ССР Тянь-Шаньская обл. Кочкорский РВК | 2 УкрФ 7 гвА 62 оашр | ряд. | убит | 8/12/44 | Строешть | 55884437 |
|
Абрамов Степан Тимофеевич | __.__.1919 | РСФСР Орловская обл. Брянский р-н Б.Колпинский с/с | РСФСР Орловская обл. Брянский РВК | 2 УкрФ 7 гвА 53 СД 27 орр | ст-на | убит | 5/2/44 | Строешть | 3928366 |
|
Абусеридзе Валериан Иорданович | __.__.1920 | Грузинская ССР Чалородский р-н Ахармило | Грузинская ССР Чалородский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 281 гвсп | ряд. | убит | 4/22/44 | Строешть | 55097240 |
|
Авдюничев Павел Иванович | __.__.1919 | РСФСР Вологодская обл. Усть-Кубинский р-н д.Починиловка | РСФСР Архангедьская обл. Котласский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 3 гвТК 18 гвТБр | ст.с-т | убит | 5/2/44 | Строешть | 3935468 |
|
Аллабердиев(Алабердиев) Аман(Атан) Мурадович | __.__.1918 | ст.л-т | убит | 9/25/44 | Плоешть | 1155763515 |
||||
Андреев(Авдеев) Илья Иванович | __.__.1902 | РСФСР Ставропольский край Грачевский р-н Кугульта | РСФСР Ставропольский край Грачевский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 3/3/43 | Оешть | 67677371 |
|
Арзаманов Мирза Арзуманович | __.__.1891 | Азербайджанская ССР Нагорно-Карабахская АО Степанпкертский р-н с.Рев. | Азербайджанская ССР Нагорно-Карабахская АО Степанпкертский РВК | 2 УкрФ 208 оотрразм | ряд. | убит | 9/12/44 | Строешть | 4029528 |
|
Арокилян(Аракелян,Арокелян) Сократ Манугарович | __.__.1919 | Азербайджанская ССР ст.Евлах | Украинская ССР Винницкая обл. Томашпольский РВК | 2 УкрФ 27 А 3 гвВДД 2 гввдп | с-т | убит | 8/20/44 | Строешть | 6493640 |
|
Артемов Александр Васильевич | __.__.1918 | РСФСР Орловская обл. Дятьковский р-н | РСФСР Орловская обл. Дятьковский РВК | 2 УкрФ 27 ТБр | мл.л-т | умер от ран | 12/10/44 | эг 2940 | Плоешть | 56727637 |
Бабенко(Бобенко) Прокофий Ульянович | Украинская ССР Киевская обл. Кагарлыкский р-н с.Липовец | Украинская ССР Киевская обл. Кагарлыкский РВК | 2 УкрФ 27 А 3 гвВДД 2 гввдп | гв.ряд. | убит | 5/9/44 | Строешть | 55723473 |
||
Бажитов Павел Степанович | __.__.1914 | РСФСР Оренбургская обл. Малоканский р-н | Сталинский РВК | 2 УкрФ 27 А 16 АДРГК | ст.с-т | убит | 8/30/44 | Плоешть | 54231565 |
|
Балухта(Белухута,Белухата,Белухто) Григорий Максимович(Наксимович) | __.__.1906 | Украинская ССР Харьковская обл. Богодуховский р-н | Украинская ССР Харьковская обл. Богодуховский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 3/29/43 | Оешть | 73095990 |
|
Баранник Иван Павлович | __.__.1924 | Украинская ССР Киевская обл. Переяславский р-н | Украинская ССР Киевская обл. Переяславский РВК | 2 УкрФ 27 А 16 АДРГК | ряд. | убит | 5/7/44 | Строешть | 55676946 |
|
Батеир(Батин,Ботир,Батыр) Федор Яковлевич | __.__.1909 | Украинская ССР Черкасская обл. Червоная-Слобода | Украинская ССР Черкасская обл. | лагерь | ряд. | умер в лагере | 5/29/43 | Оешть | 66647711 |
|
Батиков(Ватиков) Василий Дмитриевич | __.__.1920 | Казахская ССР Акмолинская обл. Щучинский р-н | Казахская ССР Акмолинская обл. Щучинский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | гв.с-т | убит | 4/29/44 | Строешть | 55097135 |
|
Бахасов(Бахышов,Бакяшов,Бохысов,Похсов) Астан(Антон,Аспан) Пустан(Пустамович,Павлович) | __.__.1897 | Азербайджанская ССР Ярдымдинский р-н с.Зовинли | Азербайджанская ССР Ярдымдинский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 6/13/43 | Оешть | 73093645 |
|
Бачиков(Бачков,Басов) Иван Васильевич | __.__.1900 | РСФСР Ростовская обл. Антиково | РСФСР Ростовская обл. | лагерь | ряд. | умер в лагере | 4/14/43 | Оешть | 56648059 |
|
Баюк Степан Акимович | __.__.1923 | Украинская ССР Тарнопольская обл. Белобожницкий р-н с.Гредодубы | Украинская ССР Тарнопольская обл. Белобожницкий РВК | 2 УкрФ 60 осбн | ряд. | убит | 8/27/44 | Плоешть | 10462962 |
|
Бевза Владимир Трофимович | 2 УкрФ 720 зенап | ряд. | убит | 3/18/45 | Плоешть | 80012532091 |
||||
Белоус Ефим Андреевич | __.__.1900 | Украинская ССР Киевская обл. Ладыжинский р-н | Украинская ССР Киевская обл. Ладыжинский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ряд. | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208617 |
|
Бережной Филип(Филипп) Павлович | Украинская ССР Полтавская обл. Машевский р-н с.Рубановское | Украинская ССР Полтавская обл. Машевский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/15/44 | Строешть | 55097132 |
||
Берюков Николай Иванович | __.__.1924 | РСФСР Курская обл. Хомутовский р-н д.Бупельская | РСФСР Курская обл. Хомутовский РВК | 2 УкрФ 361 оЗенАД | мл.с-т | умер от ран | 1/22/45 | эг 2940 | Плоешть | 56176167 |
Бибичадзе(Бибичиядзе,Бибичятзе,Бибичодва) Михаил Михаилович(Севастьянович,Савост.) | __.__.1905 | Грузинская ССР Тбилиский р-н г.Тбилиси | Грузинская ССР Тбилиский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 3/8/43 | Оешть | 66647715 |
|
Богдан Николай Мефодович | __.__.1909 | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский р-н с.Яруга | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 285 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/22/44 | Строешть | 55097234 |
|
Богомолов Леонид Дмитриевич | __.__.1922 | Украинская ССР Полтавская обл. Крюковский р-н | Украинская ССР Полтавская обл. Крюковский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ст.с-т | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208635 |
|
Бойко Василий Сергеевич | __.__.1906 | Украинская ССР Винницкая обл. Джулинский р-н | Украинская ССР Винницкая обл. Джулинский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ряд. | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208644 |
|
Болотнер Семен Романович | __.__.1916 | Украинская ССР Запорожская обл. Запорожский р-н г.Запорожье | Украинская ССР Запорожская обл. Запорожский ГВК | 2 УкрФ 7 гвА 838 оразвадн | ст-на | убит | 5/5/44 | Строешть | 55156364 |
|
Бондеров Павел Матвеевич | __.__.1902 | РСФСР Новосибирская обл. Искитимский р-н Ново-Георгиевский | РСФСР Новосибирская обл. Искитимский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 11/20/41 | Оешть | 67679896 |
|
Бочкарева Анна Ивановна | __.__.1923 | РСФСР Саратовская обл. Краснокутский р-н ст.Красный-Кут | РСФСР Саратовская обл. Краснокутский РВК | 2 УкрФ 736 зенап | ряд. | умер от ран | 2/28/45 | эг 2940 | Плоешть | 6405789 |
Булгаков Михаил Яковлевич | РСФСР Московская обл. Сокольнический р-н г.Москва | РСФСР Московская обл. Сокольнический РВК | 2 УкрФ | ряд. | умер от ран | 9/4/44 | 99 омсб | Плоешть | 5739424 |
|
Бурень Константин Константинович | __.__.1916 | Украинская ССР Ворошиловградская обл. Серговский р-н г.Серго | Украинская ССР Вороршиловградская обл. Серговский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | гв.л-т | убит | 8/29/44 | Плоешть | 56716983 |
|
Бутин Петр Данилович | __.__.1924 | РСФСР Читинская обл. Шахтаминский р-н с.Доякон | РСФСР Читинская обл. Шахтаминский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 281 гвсп | гв.мл.л-т | убит | 8/29/44 | Плоешть | 5017024 |
|
Быстров Федор Арсентьевич | __.__.1921 | РСФСР Ленинградская обл. Маловишерский р-н г.Малая-Вишера | РСФСР Ленинградская обл. Маловишерский РВК | 2 УкрФ 23 ТК 895 обс | ст.с-т | убит | 9/9/44 | Плоешть | 54220164 |
|
Быц Мирон Филипович(Филиппович) | __.__.1912 | Украинская ССР Винницкая обл. Череневецкий р-н с.Владивцы | Украинская ССР Винницкая обл. Череневецкий РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | ряд. | убит | 5/5/44 | Строешть | 55097198 |
|
Бычков Иван Васильевич | __.__.1900 | РСФСР Ростовская обл. с.Ольхово | РСФСР Ростовская обл. | лагерь | ряд. | умер в лагере | 4/13/43 | Оешть | 67679777 |
|
Ванигов(Ваньков) Георгий Федорович | __.__.1901 | РСФСР Новгородская обл. Бекесковск | РСФСР Новгородская обл. | лагерь | ряд. | умер в лагере | 4/27/43 | Оешть | 66647783 |
|
Волкобрун(Вопкобрун) Петр Григорьевич | __.__.1914 | Украинская ССР Киевская обл. Лысянский р-н с.Киженцы | Украинская ССР Киевская обл. Лысянский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/29/44 | Строешть | 55097129 |
|
Воробьев Алексей Филиппович(Филипович) | __.__.1922 | РСФСР Архангельская обл. Архангельский р-н Лесозавод № 1 | РСФСР Архангедьская обл. Архангельский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 484 иптап | мл.с-т | убит | 8/30/44 | Плоешть | 56678002 |
|
Воронков Василий Дмитриевич | __.__.1921 | РСФСР Московская обл. Московский р-н г.Москва | РСФСР Московская обл. Московский ГВК | 2 УкрФ 13 омсб | ряд. | умер от ран | 1/8/45 | эг 2940 | Плоешть | 56176165 |
Герасимов Сергей Егорович | __.__.1921 | РСФСР Орловская обл. Урицкий р-н п.Лебятюк | РСФСР Орловская обл. Урицкий РВК | 2 УкрФ 6 ТА 364 гвтсап | гв.л-т | убит | 8/29/44 | Плоешть | 56716621 |
|
Герман Петр Фомич | __.__.1914 | Украинская ССР Киевская обл. Таращанский р-н с.Дубовка | Украинская ССР Киевская обл. Таращанский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 285 гвсп | гв.ст.с-т | убит | 4/22/44 | Строешть | 55097231 |
|
Гладкий Владимир Игнатьевич | __.__.1917 | Белоруская ССР Минская обл. Гресский р-н д.Проскопи | Белоруская ССР Минская обл. Гресский РВК | 2 УкрФ 2 гвТА 50 гвТБр | ст.л-т | убит | 5/2/44 | Строешть | 9488541 |
|
Гладуш Иван Николаевич(Никаурович) | __.__.1919 | Украинская ССР Винницкая обл. Чечельницкий р-н Шипески | Украинская ССР Винницкая обл. Чечельницкий РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 8/16/44 | Плоешть | 67683241 |
|
Гнатенюк Федор Григорьевич | __.__.1900 | Украинская ССР Винницкая обл. Черневецкий р-н с.Лужок | Украинская ССР Винницкая обл. Черневецкий РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | ряд. | убит | 5/5/44 | Строешть | 55097193 |
|
Говенко(Хавенко) Андрей Софронович | __.__.1904 | РСФСР Краснодарский край Ново-Величковское | РСФСР Краснодарский край | лагерь | ряд. | умер в лагере | 3/15/42 | Оешть | 67679178 |
|
Горбачева Анна Сергеевна | __.__.1925 | РСФСР Краснодарский край Васюринский р-н ст.Васюринск | РСФСР Краснодарский край Васюринский РВК | 2 УкрФ 1576 зенап | ефр. | умер от ран | 2/16/45 | эг 2940 | Плоешть | 4933488 |
Грабовый Тихон Ефимович | __.__.1903 | Украинская ССР Винницкая обл. Бершадский р-н с.Войтовка | Украинская ССР Винницкая обл. Бершадский РВК | 2 УкрФ д.РВК 22 ТБр | ряд. | убит | 8/27/44 | Плоешть | 73025812 |
|
Григоренко Петр Петрович | __.__.1921 | РСФСР Уссурийский край Калининский р-н г.Ильин-Упромка | РСФСР Уссурийский край Калининский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 21 гвТБр | гв.ст.с-т | убит | 8/29/44 | Плоешть | 3880849 |
|
Грилинский(Грилицкий) Николай Митрофанович(Никифорович) | __.__.1921 | Украинская ССР Одесская обл. Одесский р-н г.Одесса | Украинская ССР Одесская обл. Одесский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 9/3/44 | Плоешть | 66648096 |
|
Гринчук Иван Корнеевич | __.__.1925 | Украинская ССР Винницкая обл. Ободовский р-н | Украинская ССР Винницкая обл. Ободовский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ряд. | убит | 8/30/44 | Плоешть | 54208571 |
|
Грищенко Иван Иванович | __.__.1916 | РСФСР Новосибирская обл. Сталинский р-н г.Сталинск | РСФСР Новосибирская обл. Сталинский РВК | 2 УкрФ 27 А 206 СД 722 сп | мл.л-т | убит | 4/13/44 | Строешть | 55866142 |
|
Гуранов(Гурбанов) Ислам Абдула(Абдулович) | __.__.1904 | Армянская ССР Вединский р-н Каралар | Армянская ССР Вединский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 10/28/42 | Плоешть | 66646411 |
|
Гущин Анатолий Михайлович | __.__.1924 | РСФСР Удмуртская АССР Дебесский р-н | РСФСР Кагановичский РВК | 2 УкрФ 27 А 16 АДРГК | ряд. | убит | 5/6/44 | Строешть | 55676944 |
|
Денисов Михаил Львович | __.__.1908 | РСФСР Башкирская АССР Куюргазинский р-н | РСФСР Башкирская АССР Куюргазинский РВК | 2 УкрФ 27 А 206 СД управление | с-т | убит | 9/30/44 | Плоешть | 1155668670 |
|
Деревянко Василий Наумович | __.__.1916 | Украинская ССР Полтавская обл. Лохвицкий р-н | Украинская ССР Полтавская обл. Лохвицкий РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | мл.с-т | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208628 |
|
Джабраилов(Джатраилов) Хаджеко(Ходжако) Мухаевич | __.__.1903 | Азербайджанская ССР Кубинский р-н Росто | Азербайджанская ССР Кубинский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 11/2/42 | Плоешть | 73093240 |
|
Еремеев Николай Алексеевич | __.__.1924 | РСФСР Молотовская обл. Кунгурский р-н д.Пешково | РСФСР Молотовская обл. Половинский РВК | 2 УкрФ 27 А 14 ШИСБрРГК | ряд. | убит | 8/31/44 | Плоешть | 54186401 |
|
Жидилев(Жиденев) Михаил Иванович | __.__.1925 | РСФСР Ивановская обл. Ильинско-Хованский р-н д.Дягилево | РСФСР Ивановская обл. Ильинско-Хованский РВК | 2 УкрФ 52 А 254 СД 929 сп | мл.л-т | убит | 8/19/44 | Строешть | 5004416 |
|
Завершинский Василий Иванович | __.__.1924 | РСФСР Тамбовская обл. Мордовский р-н Мордовский с/с | РСФСР Тамбовская обл. Мордовский РВК | 2 УкрФ 17 обхз | ряд. | умер от ран | 1/14/45 | эг 2940 | Плоешть | 56176166 |
Зеленский(Зелинский) Федор(Франц) Андреевич(Иосифович) | __.__.1926 | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский р-н с.Субботовка | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский РВК | 2 УкрФ 27 А 3 гвВДД 10 гввдп | ряд. | убит | 5/7/44 | Строешть | 55148795 |
|
Имамов(Имаченко) Абдикадыр(Абдулкадир) Имамович | __.__.1919 | Узбекская ССР Ферганская обл. с.Елчи | Узбекская ССР Фегранская обл. | лагерь | ряд. | умер в лагере | 3/19/42 | Оешть | 67678363 |
|
Исмагнов(Исмагулов,Исмангулов) Дасан(Досан) Туитенер(Исмагулович) | __.__.1900 | Казахская ССР Наурзу | Казахская ССР | лагерь | ряд. | умер в лагере | 9/6/42 | Плоешть | 66646433 |
|
Исунц(Хачиату,Хачатур,Хачятур,Исунт) Хачатур(Юсунт,Исунт) Давыдович(Давидович) | __.__.1902 | Азербайджанская ССР с.Дик | Азербайджанская ССР | лагерь | ряд. | умер в лагере | 9/30/42 | Плоешть | 66713469 |
|
Калесник(Калесников,Колесник,Колесников,Кабников) Яков Оварович | __.__.1900 | РСФСР Ростовская обл. с.Караева | РСФСР Ростовская обл. | лагерь | ряд. | умер в лагере | 4/22/43 | Оешть | 66647719 |
|
Калинина Анна Антольевна(Антоновна) | __.__.1923 | РСФСР Московская обл. Московский р-н г.Москва | РСФСР Московская обл. Московский ГВК | 2 УкрФ 65 СДНКВД 23СБрНКВД | ряд. | убит | 1/28/45 | Плоешть | 10150504 |
|
Каминский(Калинский) Трофим Иванович | __.__.1911 | Украинская ССР Одесская обл. Одесский р-н Ульяновка | Украинская ССР Одесская обл. Одесский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 5/27/43 | Оешть | 66647746 |
|
Каравалин Нагишвай | __.__.1923 | Казахская ССР Актюбинская обл. Иргизский р-н Жавасан | Казахская ССР Актюбинская обл. Иргизский РВК | 2 УкрФ 26 ЗенАДРГК 1352 зенап | ряд. | убит | 9/20/44 | Плоешть | 1152398461 |
|
Карбалян(Корбулян,Константинович) Константин Илларионович | __.__.1903 | РСФСР Краснодарский край Непель | РСФСР Краснодарский край | лагерь | ряд. | умер в лагере | 1/11/42 | Оешть | 67679236 |
|
Карпов Ефрем Ефремович(Е.Е.) | __.__.1902 | РСФСР Калининская обл. Новоторжский р-н д.Гладыни | РСФСР Калининская обл. Новоторжский РВК | 2 УкрФ 5 ВА 318 парм | к-н | убит | 10/14/44 | Плоешть | 56720024 |
|
Касьяненко(Хасьяненко) Виктор Максимович | __.__.1924 | Украинская ССР Харьковская обл. Богодуховский р-н г.Богодухов | РСФСР Воронежская обл. Буденновский РВК | 2 УкрФ 7 гвА 30 оИПТАБр | гв.с-т | убит | 5/7/44 | Строешть | 55709320 |
|
Катренко Иван Владимирович | __.__.1922 | Украинская ССР Киевская обл. Каневский р-н с.Селище | Украинская ССР Киевская обл. Каневский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 281 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/22/44 | Строешть | 55097259 |
|
Кивтаев Василий Федорович | __.__.1925 | РСФСР Алтайский край Залесовский р-н к/з Калинина | РСФСР Алтайский край Залесовский РВК | 2 УкрФ 7 гвА 30 оИПТАБр | ряд. | убит | 4/25/44 | Строешть | 55156362 |
|
Киреева Мария Тихоновна | __.__.1922 | РСФСР Воронежская обл. Семилукский р-н д.Чудовка | РСФСР Воронежская обл. Семилукский РВК | 2 УкрФ 736 зенап | ряд. | умер от ран | 2/26/45 | эг 2940 | Плоешть | 6405788 |
Кобелев Нармат(Нормот) | __.__.1925 | Узбекская ССР Бухарская обл. Байсунский р-н с.Худжибул | Узбекская ССР Бухарская обл. Байсунский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/22/44 | Строешть | 55097178 |
|
Коваленко Николай Яковлевич | __.__.1910 | Украинская ССР Кировоградская обл. Мало-Висковский р-н с.Плетенный-Ташлык | Украинская ССР Кировоградская обл. Мало-Висковский РВК | 2 УкрФ 5 гвА 9 гвВДД 28 гввдп | ряд. | убит | 5/16/44 | Строешть | 55727404 |
|
Ковальчук Андрей Григорьевич | __.__.1906 | Украинская ССР Винницкая обл. Черневецкий р-н с.Владивцы | Украинская ССР Винницкая обл. Черневецкий РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | ряд. | убит | 4/26/44 | Строешть | 55097179 |
|
Ковтун(Коретун,Коретин,Каретин) Никита Ефимович | __.__.1903 | РСФСР Орджоникидзевский край Мало-Ягурское | РСФСР Орджоникидзевский край | лагерь | ряд. | умер в лагере | 5/31/43 | Оешть | 67679502 |
|
Козик Никифор Ник. | __.__.1910 | Украинская ССР Винницкая обл. Бершадский р-н | Украинская ССР Винницкая обл. Бершадский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ряд. | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208605 |
|
Коломиец Иван Профеньевич | __.__.1926 | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский р-н с.Броница | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 285 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/22/44 | Строешть | 55097238 |
|
Коновалов Григорий Яковлевич | __.__.1911 | Казахская ССР Северо-Казахстанская обл. Кокчетавский р-н | Таджикская ССР Сталинабадская обл. Сталинабадский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 21 гвТБр | ряд. | убит | 8/27/44 | Плоешть | 3880872 |
|
Корниенко(Кормиенко,Коменки) Иван Поликарпович | __.__.1910 | Украинская ССР Запорожская обл. Корнеевский р-н с.Корнеевка | Украинская ССР Запорожская обл. Корнеевский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 4/22/42 | Оешть | 66647730 |
|
Короленко Владимир Иванович | __.__.1924 | РСФСР Приморский край Ворошиловский р-н г.Владивосток | РСФСР Приморский край Ворошиловский РВК | 2 УкрФ 27 А 16 АДРГК | ст.с-т | убит | 9/2/44 | Плоешть | 54524052 |
|
Коршунов Павел Иванович | __.__.1908 | Казахская ССР Западно-Казахстанская обл. Уральский р-н ст.Уральск | Казахская ССР Западно-Казахстанская обл. Уральский РВК | 2 УкрФ 7 гвА 53 СД 12 сп | мл.л-т | убит | 5/4/44 | Строешть | 55592795 |
|
Костьяников(Костяников,Константинов,Костяничев,Костьяньков) Семен Павлович | __.__.1903 | Украинская ССР Закарпатская обл. Береговский р-н с.Буково | Украинская ССР Закарпатская обл. Береговский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 6/13/43 | Оешть | 67677415 |
|
Кохут(Кохуц) Денис(Дэюс) Аксентьевич | __.__.1907 | Украинская ССР Житомирская обл. Черняховский р-н с.Видибор | Украинская ССР Житомирская обл. Черняховский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 3/3/43 | Оешть | 67679729 |
|
Кравченко Николай Александрович | __.__.1923 | Украинская ССР Полтавская обл. Гадячский р-н с.Сарры | Украинская ССР Сталинская обл. Орджоникидзевский РВК | 2 УкрФ 130 гвшап | убит | 8/16/44 | Строешть | 1152577290 |
||
Красняк Кирил Иванович | __.__.1909 | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский р-н с.Броница | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 285 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/22/44 | Строешть | 55097235 |
|
Кроливец Андрей Васильевич | __.__.1907 | Украинская ССР Винницкая обл. Джулинский р-н | Украинская ССР Винницкая обл. Джулинский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ряд. | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208636 |
|
Ксенафонтов Иван Михайлович | __.__.1919 | РСФСР Воронежская обл. | РСФСР Ленинградская обл. Палкинский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 21 гвТБр | ст.с-т | убит | 8/29/44 | Плоешть | 3880850 |
|
Кудрявцев Денис Иванович | __.__.1910 | Украинская ССР Херсонская обл. Херсонский р-н г.Херсон | Украинская ССР Херсонская обл. Херсонский РВК | 2 УкрФ 7 гвА 36 гвСД 108 гвсп | ряд. | убит | 5/1/44 | Строешть | 55674424 |
|
Кудряшов Александр Филипович | __.__.1925 | РСФСР Горьковская обл. Шалунский р-н д.Политайки | РСФСР Горьковская обл. Шалунский РВК | 2 УкрФ 7 гвА 30 оИПТАБр | ряд. | убит | 4/25/44 | Строешть | 55156363 |
|
Кульбаченко Иван Петрович | __.__.1902 | Украинская ССР Киевская обл. Лысянский р-н с.Почипцы | Украинская ССР Киевская обл. Лысянский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | ряд. | убит | 4/11/44 | Строешть | 55097303 |
|
Куприянов(Кулрианов,Кулрянов) Парнтелей(Пантелей,Пантилей) Ерофеевич(Ефимович,Трофимович) | __.__.1902 | РСФСР Краснодарский край Геленджикский р-н г.Геленджик | РСФСР Краснодарский край Геленджикский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 10/25/41 | Оешть | 66647784 |
|
Курбанов Ислам(Ислан) Абдулаевич | __.__.1904 | Азербайджанская ССР Таирзарат | Азербайджанская ССР | лагерь | ряд. | умер в лагере | 10/28/42 | Плоешть | 73093237 |
|
Курганов Александр Иванович | __.__.1911 | РСФСР Куйбышевская обл. Путельский р-н с.Сперденск | РСФСР Хабаровский край Кировский РВК | 2 УкрФ 13 АДРГК | ст.с-т | убит | 5/20/44 | Строешть | 55695658 |
|
Кучерук Илья Антонович | __.__.1904 | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский р-н с.Грушко | Украинская ССР Винницкая обл. Могилев-Подольский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | ряд. | убит | 5/5/44 | Строешть | 55097190 |
|
Лаваев Алан | лагерь | ряд. | умер в лагере | 12/24/41 | Плоешть | 57954119 |
||||
Лавренюк Ясон Павлович | __.__.1914 | Украинская ССР Винницкая обл. Бершадский р-н | Украинская ССР Винницкая обл. Бершадский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ряд. | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208606 |
|
Лавров Афанасий Степанович | __.__.1903 | Украинская ССР Киевская обл. Ладыжинский р-н | Украинская ССР Киевская обл. Ладыжинский РВК | 2 УкрФ 6 ТА 5 гвТК 6 гвМСБр | ряд. | убит | 8/29/44 | Плоешть | 54208642 |
|
Лемешко(Лемшко) Николай Яковлевич | __.__.1904 | Дубовская | лагерь | ряд. | умер в лагере | 5/28/43 | Оешть | 66647749 |
||
Лиситан(Лисицин,Сищтин) Андрей Иванович | __.__.1905 | РСФСР Сталинградская обл. Дубовский р-н г.Дубовка | РСФСР Сталинградская обл. Дубовский РВК | лагерь | ряд. | умер в лагере | 5/8/42 | Оешть | 67677773 |
|
Лоскутов Кузьма Петрович | __.__.1923 | РСФСР Челябинская обл. Чебаркульский р-н | РСФСР Челябинская обл. Сосновский РВК | 2 УкрФ 27 А 16 АДРГК | с-т | убит | 5/5/44 | Строешть | 55676956 |
|
Лысенко Николай Сергеевич | __.__.1910 | Украинская ССР Киевская обл. Богуславский р-н с.Баранье-Полье | Украинская ССР Киевская обл. Богуславский РВК | 2 УкрФ 27 А 93 гвСД 278 гвсп | гв.ряд. | убит | 4/29/44 | Строешть | 55097321 |
|
Любченко Трофим Иванович | __.__.1892 | Украинская ССР Полтавская обл. Фоканский р-н с.Степановка | Украинская ССР Полтавская обл. Диканьский РВК | 2 УкрФ 208 оотрразм | ряд. | убит | 8/26/44 | Строешть | 4029518 |
|
