О продлении Советом Безопасности ООН мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре
О доставке гуманитарной помощи во Вьетнам
О брифинге официального представителя МИД России 07 ноября 2025 года
О протесте Посольству Японии в России
64159233
Количество записей: 60424. Бета-версия (1.3).
Ведется наполнение и сверка данных. По вопросам уточнения данных пишите на fond@dsvf.ru с пометкой "База данных".
по запросу «Камень»:
| ФИО | Дата рождения | Место рождения  | 
Место призыва  | 
Воинская часть  | 
Звание | Причина смерти | Дата смерти | Мед. учреждение / ВЧ | Место захоронения / увековечивания  | 
ID ОБД Мемориал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамович Михаил Захарович | __.__.1924 | Минская обл., Борисовский р-н, д. М.-Негновичи | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216996 | 
| Аксиньин Егор Васильевич | __.__.1899 | Куйбышевская обл., Борский р-н | Борский РВК, Куйбышевская обл., Борский р-н | 16 гв. сд | гв. рядовой | убит | 01.09.1944 | 43 гв.сп | Камень | 54522244 | 
| Антонов Дмитрий Афанасьевич | __.__.1906 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, д. Поселок | __.08.1941, Кузнецкий РВК, Пензенская обл., Кузнецкий р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/4/44 | 245 сп | Камень | 55217011 | 
| Анучин Петр Карпович | __.__.1910 | Омская обл., Калачинский р-н, д. Талажанка | Куйбышевский РВК, Омская обл., г. Омск, Куйбышевский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216990 | 
| Апет Василий Тимофеевич | __.__.1925 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Зачистье | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55217001 | 
| Архимович Михаил Евгеньевич | __.__.1925 | Красноярский край, Богучанский р-н | Богучанский РВК, Красноярский край, Богучанский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216999 | 
| Багдановский Василий Антонович | __.__.1902 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Сморки | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216995 | 
| Бачище Степан Васильевич | __.__.1901 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Липники | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216992 | 
| Гальский Иосиф Терентьевич | __.__.1906 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Залужане | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55217000 | 
| Голубь Григорий Данилович | __.__.1909 | Минская обл., Крупский р-н, д. Прикленок | Крупский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Крупский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/4/44 | 245 сп | Камень | 55216986 | 
| Гришаев Петр Васильевич | __.__.1923 | Орловская обл., Знаменский р-н | __.__.1944, Знаменский РВК, Орловская обл., Знаменский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 8/7/44 | 51 гв.сп | Белый Камень?Кальвария | 
55546087 | 
| Ермалович Таташ Петрович | __.__.1898 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Млехово | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216997 | 
| Ермолович Дмитрий Гаврилович | __.__.1902 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Млехово | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217017 | 
| Иванов Николай Азарьевич | __.__.1925 | Красноярский край, Козульский р-н | __.__.1943, Козульский РВК, Красноярский край, Козульский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 8/4/44 | 51 гв.сп | Белый Камень?Кальвария | 
55546085 | 
| Каптур Семен Михайлович | __.__.1918 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Млехово | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/4/44 | 245 сп | Камень | 55217012 | 
| Клименко Николай Степанович | __.__.1924 | Черниговская обл., Мало-Девицкий р-н | __.__.1943, Прилукский РВК, Украинская ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 7/28/44 | 51 гв.сп | Белый Камень?Кальвария | 
55546094 | 
| Климкович Василий Михайлович | __.__.1924 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Немоница | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 7/4/44 | 245 сп | Камень | 55216983 | 
| Клячковский Геннадий Антонович | __.__.1923 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Млехово | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216993 | 
| Ковалев Василий Иванович | __.__.1918 | Орловская обл., Гордеевский р-н, д. Ямное | Гордеевский РВК, Орловская обл., Гордеевский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217022 | 
| Ковшов Николай Григорьевич | __.__.1922 | Мордовская АССР, Козловский р-н, с. Каменка | Козловский РВК, Мордовская АССР, Козловский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216988 | 
| Комар Александр Николаевич | __.__.1904 | Минская обл., Борисовский р-н, д. В.-Стахово | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217018 | 
| Королев Иван Михайлович | __.__.1923 | Горьковская обл., Шахунский р-н | __.__.1943, Шахунский РВК, Горьковская обл., Шахунский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 8/7/44 | 51 гв.сп | Белый Камень?Кальвария | 
55546089 | 
| Курбатов Николай Федорович | __.__.1924 | Орловская обл. | Шаблыкинский РВК, Орловская обл., Шаблыкинский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/4/44 | 245 сп | Камень | 55216960 | 
| Лапшинов Михаил Николаевич | __.__.1902 | г. Ярославль | __.__.1943, Сталинский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Сталинский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 8/3/44 | 51 гв.сп | Камень | 54892643 | 
| Левкин Евгений Митрофанович | __.__.1921 | Калининская обл., г. Конаково | Конаковский РВК, Калининская обл., Конаковский р-н | 16 гв. сд | гв. лейтенант | убит | 15.09.1944 | 44 гв.ап | Камень | 4952708 | 
| Лукашевич Николай Иванович | __.__.1921 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Млехово | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216994 | 
| Маматджанов Арибжан | __.__.1922 | Узбекская ССР, Ферганская обл. | Маргеланский РВК, Узбекская ССР, Ферганская обл., Маргеланский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/3/44 | 245 сп | Камень | 55216961 | 
| Марейко Василий Никифорович | __.__.1928 | Витебская обл., Толочинский р-н | Толочинский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Толочинский р-н | 18 гв. сд | рядовой | убит | 8/7/44 | 51 гв.сп | Камень | 54892739 | 
| Михальченко Борис Васильевич | __.__.1912 | Орловская обл., Жирятинский р-н | __.__.1943, Жирятинский РВК, Орловская обл., Жирятинский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 8/4/44 | 51 гв.сп | Белый Камень?Кальвария | 
55546088 | 
| Моноенков Иван Прокофьевич | __.__.1909 | Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, д. Подгорное | Старо-Юрьевский РВК, Тамбовская обл., Старо-Юрьевский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | ст. сержант | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217025 | 
| Мошкин Игнатий Никифорович | __.__.1919 | Воронежская обл., Аннинский р-н, с. Анна | Анненский РВК, Воронежская обл., Анненский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217024 | 
| Панов Василий Павлович | __.__.1923 | Иркутская обл., с. Тангуй | 18.09.1942, Ленинский РВК | 18 гв. сд | сержант | убит | 8/7/44 | 51 гв.сп | Камень | 54892735 | 
| Парисеев Михаил Семенович | __.__.1900 | Горьковская обл., Лукояновский р-н, с. Б.-Ари | Лукояновский РВК, Горьковская обл., Лукояновский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/4/44 | 245 сп | Камень | 55216985 | 
| Петух Петр Михайлович | __.__.1898 | Минская обл. | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/3/44 | 245 сп | Камень | 55216963 | 
| Прохоров Иван Алексеевич | __.__.1908 | Удмуртская АССР, Граховский р-н, д. Порьм | Граховский РВК, Удмуртская АССР, Граховский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216987 | 
| Разиков Якуп | __.__.1913 | г. Ташкент | Октябрьский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Октябрьский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216991 | 
| Рамченко Владимир Ильич | __.__.1924 | Витебская обл., Витебский р-н, д. Королево | Витебский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217015 | 
| Ратников Дмитрий Игнатьевич | __.__.1906 | Смоленская обл. | Касплянский РВК, Смоленская обл., Касплянский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/3/44 | 245 сп | Камень | 55216962 | 
| Рыжиков Александр Никифорович | __.__.1924 | Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Наричи | Кардымовский РВК, Смоленская обл., Кардымовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217023 | 
| Рыльский Николай Петрович | __.__.1925 | Курская обл., г. Шебекино | Шебекинский РВК, Курская обл., Шебекинский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/4/44 | 245 сп | Камень | 55216984 | 
| Светлов Игнат Дмитриевич | __.__.1899 | д. Атликосы | 06.05.1942, Ядринский РВК, Чувашская АССР, Ядринский р-н | 18 гв. сд | рядовой | убит | 8/7/44 | 51 гв.сп | Камень | 54892737 | 
| Светов Василий Иванович | __.__.1925 | Сосновский р-н | 07.02.1943, Сосновский РВК, Приморский край | 18 гв. сд | сержант | убит | 8/7/44 | 51 гв.сп | Камень | 54892736 | 
| Серяпов Павел Иванович | __.__.1914 | г. Краснодар | 16.08.1941, Самаркандский РВК, Узбекская ССР, Самаркандская обл., Самаркандский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217013 | 
| Сигунов Михаил Васильевич | __.__.1903 | Орловская обл., Нарышкинский р-н, Буненский с/с, д. Сафоново | Нарышкинский РВК, Орловская обл. | 18 гв. сд | рядовой | умер от ран | 8/30/44 | 53 гв.сп | Камень | 54495087 | 
| Смирнов Емельян Иванович | __.__.1898 | Татарская АССР, Спасковский р-н, с. Кошки | Загорский РВК, Московская обл., Загорский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216998 | 
| Соколовский Иван Ануфриевич | __.__.1923 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Негновичи | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/4/44 | 245 сп | Камень | 55217010 | 
| Соломенко Анатолий Антонович | __.__.1923 | Орловская обл., Красногорский р-н | __.__.1944, Красногорский РВК, Орловская обл., Красногорский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 8/5/44 | 51 гв.сп | Белый Камень?Кальвария | 
55546086 | 
| Суходол Павел Максимович | __.__.1907 | Черниговская обл., Тутяевский р-н, д. Литсвен | 11.02.1944, Тупичевский РВК, Украинская ССР, Черниговская обл., Тупичевский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217020 | 
| Тимор Алексей Владимирович | __.__.1912 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Кострица | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55217014 | 
| Ткачев Владимир Павлович | __.__.1896 | Башкирская АССР, Шаранский р-н | Шаранский РВК, Башкирская АССР, Шаранский р-н | 18 гв. сд | гв. рядовой | убит | 7/30/44 | 51 гв.сп | Белый Камень?Кальвария | 
55546095 | 
| Умутбаев Даулен | __.__.1906 | Казахская ССР, Павлодарская обл., с. Иртим | 25.07.1942, Иртышский РВК, Казахская ССР, Павлодарская обл., Иртышский р-н | 18 гв. сд | рядовой | убит | 8/7/44 | 51 гв.сп | Камень | 54892734 | 
| Хацкевич Михайли Ильич | __.__.1918 | Минская обл., Борисовский р-н, д. Ратуничи | Борисовский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Борисовский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217021 | 
| Чернецов Дмитрий Петрович | __.__.1904 | Смоленская обл., Бельский р-н, д. Ерехино | Истринский РВК, Московская обл., Истринский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/3/44 | 245 сп | Камень | 55217019 | 
| Шевченко Владимир Трофимович | __.__.1925 | Омская обл., Полтавский р-н, д. Никополь | Полтавский РВК, Омская обл., Полтавский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | мл. сержант | убит | 8/2/44 | 245 сп | Камень | 55216989 | 
| Широбоков Георгий Алексеевич | __.__.1923 | Удмуртская АССР, Якшур-Бодьинский р-н, с. Ташнавир | Якшур-Бодьинский РВК, Удмуртская АССР, Якшур-Бодьинский р-н | 84 гв. сд 245 гв.сп | рядовой | убит | 8/5/44 | 245 сп | Камень | 55217026 |